inquiries/ ermöglicht es, Anfrage-Daten abzufragen sowie zu löschen und ihren Status zu aktualisieren.
Unterstützte Methoden
Angabe aller unterstützten Methoden.| Befehl/Info | Endpunkte | GET | POST | PUT | DELETE |
|---|---|---|---|---|---|
| Anfragen | inquiries/ |
Datenfelder
| Name | Typ | Bedeutung |
|---|---|---|
| id | String | Eindeutige ID der Anfrage |
| subshopId | String | Angabe des Subshops, in dem die Anfrage eingegangen ist (z. B. „deutsch“) |
| processingStatus | INT | Bearbeitungsstatus der Anfrage: - 0 = New (neu eingegangen) - 1 = Read (gelesen) - 2 = Answered (beantwortet) - 3 = Closed (abgeschlossen) |
| data | Objekt | Enthält Formularfelder und zusätzliche Meta-Daten der Anfrage als JSON-Objekt |
| data.fields | Array | Enthält den technischen Namen des Feldes, sein Label (Bezeichnung) und den übergebenen Wert |
| data.inquiryConfigId | String | ID der Konfiguration, über die das Anfrageformular erstellt wurde |
| data.inquiryId | String | Eindeutige ID der Anfrage |
| data.shopId | String | Technischer Name des Shops |
| data.submitter | Objekt | Enthält die E-Mail-Adresse, die IP-Adresse und die ID der Session des Einsenders |
| data.subshopId | String | Angabe des Subshops, in dem die Anfrage eingegangen ist (z. B. „deutsch“) |
| createdAt | String | Datum und Uhrzeit der Erstellung der Anfrage (im ISO 8601-Format, UTC) |
| updatedAt | String | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Anfrage (im ISO 8601-Format, UTC) |
Beispiel
Verwendung der Methoden
GET inquiries
Ruft eine Liste aller vorhandenen Anfragen ab – mit Filter- und Sortiermöglichkeiten.Beispiel
Antwort
Filterfelder
createdAt, updatedAt, id, subshopId, processingStatus, inquiryConfigId
Sortierfelder
createdAt, updatedAt, id, subshopId, processingStatus
Fehlercodes
| Fehler | Typ | Grund | ||
|---|---|---|---|---|
| 401 Unauthorized | Nicht autorisiert: Sie sind nicht angemeldet oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte zum Lesen von Anfragen. | |||
| 400 Bad Request | ”invalidValue” | size ∉ [1;300] | pageToken ist keine Zahl oder kleiner als 0. | |
| 400 Bad Request | ”unknownDataField” | Ein Filter- oder Sortierfeld ist ungültig. | ||
| 400 Bad Request | ”unknownOperation” | Ein Filtertyp ist ungültig. | ||
| 400 Bad Request | ”invalidCharacters” | size ist keine Ganzzahl. Ein Filterwert ist ungültig. | ||
| 400 Bad Request | ”syntaxError” | sort enthält mehr als einen oder keinen ”:“. | ||
| 503 Service Unavailable | ”internalError” | Nicht alle Anfragen konnten entschlüsselt werden. |
GET inquiries/{inquiryId}
Ruft die Details einer einzelnen Anfrage anhand ihrer ID ab.Beispiel
Antwort
Fehlercodes
| Fehler | Typ | Grund |
|---|---|---|
| 401 Unauthorized | Nicht autorisiert: Sie sind nicht angemeldet oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte zum Lesen von Anfragen. | |
| 404 Not Found | Die Anfrage wurde nicht gefunden. | |
| 503 Service Unavailable | ”internalError” | Die Anfrage konnte nicht entschlüsselt werden. |
GET inquiries/open
Dieser Endpunkt liefert eine Übersicht über die Anzahl offener Anfragen, gruppiert nach Anfragekonfigurationen. Die Antwort enthält eine Liste von Objekten, wobei jedes Objekt die Anzahl offener Anfragen (count) sowie die zugehörige Anfragekonfiguration (inquiryConfigId) angibt.
Beispiel
Antwort
Fehlercodes
| Fehler | Typ | Grund |
|---|---|---|
| 401 Unauthorized | Nicht autorisiert: Sie sind nicht angemeldet oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte zum Lesen von Anfragen. | |
| 503 Service Unavailable | ”internalError” | Anfragen konnten nicht geladen werden. |
PUT inquiries/{inquiryId}
Aktualisiert den Bearbeitungsstatus einer bestimmten Anfrage. Mögliche Werte fürprocessingStatus:
0= New1= Read2= Answered3= Closed
Beispiel
Request Body
Antwort
Fehlercodes
| Fehler | Typ | Grund |
|---|---|---|
| 401 Unauthorized | Nicht autorisiert: Sie sind nicht angemeldet oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte zum Schreiben von Anfragen. | |
| 400 Bad Request | Request-Body konnte nicht als JSON geladen werden. Das Aktualisieren ist fehlgeschlagen. | |
| 400 Bad Request | ”missing” | processingStatus wurde nicht übergeben. |
| 400 Bad Request | ”unknownDataField” | Es wird versucht, ein unbekanntes Feld zu übergeben. Nur processingStatus ist erlaubt. |
| 400 Bad Request | ”invalidFormat” | processingStatus ist keine Zahl. |
| 400 Bad Request | ”invalidValue” | processingStatus ist außerhalb des gültigen Bereichs (0–3). |
| 404 Not Found | Die Anfrage wurde nicht gefunden. | |
| 503 Service Unavailable | ”internalError” | Die Anfrage konnte nicht entschlüsselt werden. |
DELETE inquiries/{inquiryId}
Löscht eine bestimmte Anfrage dauerhaft.Beispiel
Antwort
Fehlercodes
| Fehler | Typ | Grund |
|---|---|---|
| 401 Unauthorized | Nicht autorisiert: Sie sind nicht angemeldet oder verfügen nicht über die erforderlichen Rechte zum Löschen von Anfragen. | |
| 404 Not Found | Die Anfrage wurde nicht gefunden. |
