Grundlegendes
Allgemeines
- Der Datenfeed wird im CSV-Format erstellt.
- Pro Subshop wird ein separater Datenfeed benötigt.
- Hinweis: Je nach gebuchtem Datenfeed-Paketumfang können zusätzliche Kosten anfallen, falls ein Upgrade auf ein höheres Paket erforderlich wird.
- Die Spaltennamen im Datenfeed entsprechen den technischen Feldnamen der Produktdatenfelder.
- Die Kategorie-Spalten im Datenfeed werden wie folgt benannt:
AllCategories: Spalte für die Kategorienamen.CatIDs: Spalte für die Kategorie-Indexe.AllCatIDs: Spalte für die technische Darstellung aller Kategorie-Indexe.
Einrichtung sowie Anpassung und Erweiterung des Datenfeeds
Die Einrichtung des Datenfeeds kann eigenständig erfolgen, sofern ein entsprechendes Produkt-Feed-Profil bereitgestellt wurde. Die benötigten Profile werden durch das WEBSALE Support Team zur Verfügung gestellt und können bedarfsgerecht konfiguriert werden. Sofern keine eigene Umsetzung gewünscht ist, übernimmt das WEBSALE Support Team die vollständige Einrichtung. Anpassungen und Erweiterungen des Datenfeeds sind ebenfalls eigenständig möglich, sofern Zugriff auf das zugehörige Export-Template besteht. Alternativ können Änderungen komfortabel über das WEBSALE Anfrageportal beauftragt werden.Datenfelder und Einstellungen im Standard
Im Standard sind Datenfelder und Einstellungen definiert, die für die meisten Shops geeignet sind. Falls Abweichungen oder zusätzliche Felder benötigt werden, können diese bei der Beauftragung im WEBSALE Anfrageportal übermittelt werden.Dateiname des Datenfeeds
Der Dateiname des Datenfeeds wird standardmäßig nach folgendem Schema gebildet:ShopID-SubshopID.csv
Beispiel:
- ShopID: meinshop
- SubshopID: deutsch
- Dateiname: meinshop-deutsch.csv
Abhängigkeit von der Konfiguration des Such-Moduls
Im Datenfeed können nur die Felder verwendet werden, die zuvor bei der Konfiguration des Such-Moduls aktiviert wurden.Falls zusätzliche Felder benötigt werden, muss die Konfiguration des Such-Moduls entsprechend angepasst werden.
Standard-Datenfelder im Datenfeed
Der Datenfeed enthält die folgenden Felder im Standard-Template. Diese Felder werden rein ausgegeben; die Konfiguration, ob ein Feld durchsucht, gefiltert oder sortiert werden kann, erfolgt separat in der Konfiguration des Such-Moduls. Die Standard-Datenfelder im Datenfeed haben wir zum besseren Verständnis in die folgenden Gruppen unterteilt.Technische Datenfelder
Diese Felder werden vom Such-Modul benötigt, um die Suchfunktion auszuführen und die Ergebnisse korrekt den passenden Produkten zuzuordnen. Sie sind Pflichtfelder und müssen immer im Datenfeed enthalten sein.| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
ProdIndexBase | Basis-Produktindex (technischer Parameter) |
AllCategories | Liste der Kategorien (ganzer String) |
CatIDs | Aktueller Kategorieindex, in dem das Produkt gefunden wurde / zugewiesen ist |
AllCatIDs | Technische Struktur aller Kategorie-Indexe, Kategoriepfad |
Produktdatenfelder
Diese Felder enthalten die Produkteigenschaften und -informationen, die durchsucht oder nach denen gefiltert und sortiert werden sollen. Sie sind erweiterbar und können durch zusätzliche Datenfelder ergänzt werden, um weitere Funktionen oder Suchoptionen zu ermöglichen.| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
Number | Produktnummer |
Name | Produktname |
Descr | Produktbeschreibung |
Price | Produktpreis |
OrgPrice | Original-Preis (Preis vor der Reduzierung) |
CreationDate | Anlagedatum vom Produkt (Unix-Timestamp) |
| Information, ob das Produkt neu ist Wird die Information in einem anderen Produktdatenfeld übergeben, muss dies bei der Konfiguration angegeben werden. | |
PR-SalesRank | Information, ob das Produkt ein TopSeller ist (Verkaufsrang) |
PR-RatingScore(min, max) | Information über die Bewertung des Produkts. Im Standard wird die WEBSALE Produktbewertung verwendet. |
| <Varianten> | Alle Varianten / Ausführungen der Produkte, z.B. Farbe, Größe etc. |
Datenfelder für Verfügbarkeit der Produkte
Wird die Lagerbestandsverwaltung im Onlineshop genutzt, berücksichtigt das Such-Modul standardmäßig nur Produkte, die:- Einen Bestand größer als 0 haben oder
- Deren Lagerstatus nicht auf “rot” steht
- Einen Bestand kleiner oder gleich 0 haben oder
- Deren Lagerstatus auf “rot” steht
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
Inventory-Active | Prüfung, ob Lagerbestandsverwaltung aktiv ist |
Inventory-Type | Typ der Bestandsverwaltung (dynamisch/fix) |
Inventory | Tatsächlicher Bestand |
StoreID | Lagerartikelnummer (aus ERP) |
Beispiel eines Datenfeed-Templates v8s
Das folgende Beispiel zeigt, wie ein typisches CSV-Datenfeed-Template aufgebaut sein kann:Standard-Einstellungen für den Datenfeed
Der Datenfeed wird mit vordefinierten Standardeinstellungen erstellt, die für die meisten Shops geeignet sind. Diese Einstellungen regeln, welche Daten exportiert werden und wie der Export erfolgt. Nachfolgend sind die wichtigsten Standard-Einstellungen sowie optionale Anpassungen aufgeführt.Einstellungen für Produkte
| Konfiguration | Einstellung |
|---|---|
| Abhängige Variationen (als eigenständige Produkte) exportieren Variationen eines Produkts (z. B. Größen oder Farben) werden als separate Einträge im Feed exportiert. | Ja |
| Zusätzlich Stammdaten exportieren Diese Einstellung steuert, ob bei der Nutzung von Varianten-Produkten neben den spezifischen Varianten-Informationen auch die Informationen des zugehörigen Stammartikels in den Datenfeed aufgenommen werden sollen. Dies ist besonders relevant für Shops, die in den Stammdaten zusätzliche Informationen hinterlegen, die in den Varianten nicht enthalten sind. | Ja |
| Nur Produkte exportieren, die zum Zeitpunkt des Exports im Shop sichtbar sind Diese Einstellung legt fest, dass nur Produkte in den Datenfeed aufgenommen werden, die im Shop als sichtbar gelten. Wenn die Einstellung deaktiviert ist, werden alle Produkte exportiert, unabhängig von ihrer Sichtbarkeit. - Sichtbarkeitszeitraum: Produkte, die außerhalb der festgelegten Zeiträume (“Sichtbar von” und “Sichtbar bis”) liegen, gelten als nicht bestellbar und werden bei aktivierter Einstellung nicht in den Datenfeed aufgenommen. | Nein |
| Nur Produkte exportieren, die zum Zeitpunkt des Exports bestellbar sind Die Bestellbarkeit eines Produkts wird nach den folgenden Kriterien geprüft: - Varianten-Produkte: Ein Produkt gilt als bestellbar, wenn mindestens eine zugehörige Variante bestellbar ist; solche Produkte werden bei aktivierter Einstellung in den Datenfeed aufgenommen. - Feld “Bestellbar”: Produkte, bei denen das Feld “Bestellbar” auf “Nein” steht, gelten als nicht bestellbar und werden bei aktivierter Einstellung nicht in den Datenfeed aufgenommen. - Lagerbestandsampel: Produkte, deren Lagerbestandsampel auf “Rot” steht (einschließlich “red-soft” und “red-hard”), gelten als nicht bestellbar. Wenn die Konfiguration des Such-Moduls so eingestellt ist, dass nur lieferbare Produkte angezeigt werden, können Produkte mit einem Lagerbestandsampelstatus “Rot” (unabhängig von der Unterscheidung zwischen “red-soft” und “red-hard”) zwar im Datenfeed enthalten sein, werden jedoch standardmäßig in der Suche und Filterung nicht berücksichtigt. | Nein |
| HTML-Tags aus Produktdaten entfernen HTML-Formatierungen werden aus den Produktdaten entfernt, um eine saubere Ausgabe zu gewährleisten. | Ja |
| Zeilenumbrüche entfernen Entfernt Zeilenumbrüche aus den Produktdaten, um Formatierungsfehler zu vermeiden. | Ja |
Einstellungen für Kategorien
| Konfiguration | Einstellung |
|---|---|
| Im Shop-Menü ausgeblendete Kategorien exportieren Kategorien, die im Menü nicht sichtbar sind, werden dennoch im Feed exportiert, da sie trotzdem im Shop genutzt werden. | Ja |
| Nur Kategorien exportieren, bei denen das Feld “PricePush” auf “ja” steht Diese Einstellung steuert, ob nur Kategorien in den Datenfeed aufgenommen werden sollen, die in den Importdaten ausdrücklich für den Export freigegeben wurden, oder ob alle Kategorien unabhängig von dieser Markierung berücksichtigt werden. | Nein |
| Nur Kategorien exportieren, deren Robot-Einstellungen “noindex” nicht aktiv sind Kategorien, die nicht für Suchmaschinen ausgeschlossen sind, werden in den Datenfeed aufgenommen. Einstellung erfolgt im TopRank Manager. | Nein |
| Nur Produkte einer Kategorie exportieren, deren Robot-Einstellungen für Produkte “noindex” nicht aktiv sind Diese Einstellung steuert, ob nur Produkte in den Datenfeed aufgenommen werden sollen, die Kategorien zugeordnet sind, deren Importdaten eine Indexierung erlauben, oder ob alle Produkte unabhängig von dieser Einstellung berücksichtigt werden. | Nein |
Allgemeine Formatierung
| Konfiguration | Einstellung |
|---|---|
| ISO-Format Erstellt den Feed im ISO-Format, das auch für den Subshop eingestellt ist. Die Einstellung erfolgt über die Shop-Konfiguration shop.config. | 3-stelliger ISO-Code |
Zeitsteuerung des Exports
Die Zeitsteuerung legt fest, wie oft der Datenfeed aktualisiert wird. Je nach Art der Produktpflege oder Importmethode des Shops können folgende Einstellungen verwendet werden:| Konfiguration | Einstellung |
|---|---|
| Datenfeed-Export nach Artikelimport Pro Einstellung für Shops, die Artikelimport Pro nutzen | Nach jedem Import |
| Datenfeed-Export nach Artikelimport Einstellungen für Shops mit automatischem Import (ohne Artikelimport Pro) | 1 Mal am Tag |
| Datenfeed-Export nach individueller Zeitangabe Einstellungen für Shops mit manueller Pflege oder anderen Importformaten | 2 Mal am Tag |
Trigger-URL und Token für automatisches Einlesen des Datenfeeds in die WEBSALE | search Datenbank
Damit der Datenfeed automatisch in die Datenbank von WEBSALE | search eingelesen werden kann, wird eine sogenannte Trigger-URL verwendet. Diese URL wird durch einen individuellen Token abgesichert, der von WEBSALE bereitgestellt wird. Aufbau Trigger URL<ShopID>: Ihre individuelle Shop-ID (wird von WEBSALE vergeben)<Token>: Ein eindeutiger Sicherheitstoken, der von WEBSALE generiert und zur Verfügung gestellt wird
- ShopID:
meinshop - Token:
957caL8CBT2BWQVuQStJe7GVH - separates Triggern je SubShop mit Zusatz
/SubShopID(zum Beispiel/01-aa)
Die Angabe der
SubShopID direkt nach dem Token ist erforderlich, da sie sicherstellt, dass der Versatz zwischen den Importvorgängen der einzelnen SubShops minimiert wird. Wird die SubShopID in der URL nicht angegeben, werden automatisch alle Datenfeeds aller SubShops importiert, was zu erhöhtem Datenvolumen und potenziellen Überschneidungen nach einem Import führen kann.